George Russell batalhou com Lewis Hamilton por toda a classificação e no fim garantiu a pole da corrida sprint do GP do Canadá e ainda viu o seu companheiro Kimi Antonelli 0s068 atrás. McLaren mantém crescimento com segunda fila, e Gabriel Bortoleto é 12º

Mais uma vez, a pole-position da Fórmula 1 ficou com a Mercedes. Dessa vez, na classificação sprint do GP do Canadá, nesta sexta-feira (22), George Russell anotou a volta mais rápida da atividade, com 1min12s965, e vai largar na primeira colocação da prova preliminar. O britânico travou batalha com Lewis Hamilton ao longo da sessão, viu Kimi Antonelli crescer no fim, mas prevaleceu no Circuito Gilles Villeneuve.
Assim como o único treino livre do fim de semana, a classificação da corrida sprint foi quebrada. Dessa vez, por conta de Fernando Alonso, que errou a dose ao tentar tirar demais da Aston Martin e foi no muro da curva 3. O mais curioso é que o espanhol conseguiu levar o problemático carro inglês ao SQ2, mas não pôde participar pelos danos.
A segunda fila ficou com a McLaren, com Lando Norris em terceiro e Oscar Piastri em quarto. Hamilton errou no fim e ficou apenas em quinto, um posto à frente de Charles Leclerc. Max Verstappen, Isack Hadjar, Arvid Lindblad e Carlos Sainz completaram o top-10. Gabriel Bortoleto larga em 12º.
Confira o grid completo da sprint do Grande Prêmio do Canadá 2026 de F1
| 1 | G RUSSELL | Mercedes | 1:12.965 | |
| 2 | A K ANTONELLI | Mercedes | 1:13.033 | +0.068 |
| 3 | L NORRIS | McLaren Mercedes | 1:13.280 | +0.315 |
| 4 | O PIASTRI | McLaren Mercedes | 1:13.299 | +0.334 |
| 5 | L HAMILTON | Ferrari | 1:13.326 | +0.361 |
| 6 | C LECLERC | Ferrari | 1:13.410 | +0.445 |
| 7 | M VERSTAPPEN | Red Bull Ford | 1:13.504 | +0.539 |
| 8 | I HADJAR | Red Bull Ford | 1:13.605 | +0.640 |
| 9 | A LINDBLAD | Racing Bulls Ford | 1:13.737 | +0.772 |
| 10 | C SAINZ | Williams Mercedes | 1:14.536 | +1.571 |
| 11 | N HÜLKENBERG | Audi | 1:14.595 | +1.630 |
| 12 | G BORTOLETO | Audi | 1:14.627 | +1.662 |
| 13 | F COLAPINTO | Alpine Mercedes | 1:14.702 | +1.737 |
| 14 | E OCON | Haas Ferrari | 1:14.928 | +1.963 |
| 15 | O BEARMAN | Haas Ferrari | 1:15.305 | +2.340 |
| 16 | F ALONSO | Aston Martin Honda | — | — |
| 17 | S PÉREZ | Cadillac Ferrari | 1:16.002 | +3.037 |
| 18 | L STROLL | Aston Martin Honda | 1:16.354 | +3.389 |
| 19 | P GASLY | Alpine Mercedes | 1:16.642 | +3.677 |
| 20 | V BOTTAS | Cadillac Ferrari | 1:16.866 | +3.901 |
| 21 | A ALBON | Williams Mercedes | — | — |
| 22 | L LAWSON | Racing Bulls Ford | — | — |







