Álex Palou venceu a etapa de abertura da temporada 2026 da Fórmula Indy, o GP de St. Pete, neste domingo (1). A 20ª vitória do espanhol na categoria repetiu o enredo de boa parte desses triunfos, o piloto da Ganassi atacou no momento certo e não deu margem para a concorrência, superando Scott McLaughlin, que foi o segundo pela Penske.

A terceira posição ficou com Christian Lundgaard, que saiu em 12º com a McLaren e chegou a colocar muita pressão sobre o número 3 da Penske.
Kyle Kirkwood, que largou em 15º com a Andretti, ocupou o segundo lugar nas voltas finais, mas teve que poupar combustível para completar a prova e não resistiu aos ataques dos rivais e fechou em quarto. Pato O’Ward completou o top-5 com a outra McLaren.
Marcus Ericsson andou mais da metade da prova em segundo, mas sucumbiu a partir do momento em que precisou usar pneus macios, fechando a corrida em sexto pela Andretti, à frente de Josef Newgarden, que ganhou 16 posições para terminar em sétimo com o #2 da Penske. Romain Grosjean voltou à Indy colocando a Dale Coyne na oitava posição, desbancando Rinus VeeKay (Juncos) e o companheiro de equipe, Dennis Hauger, que completou os dez primeiros em St. Pete.
O brasileiro Caio Collet estreou na Indy com o 17º lugar após largar da 25ª posição em uma prova consistente e maturidade em disputas de peso. O número 4 da Foyt teve destaque na transmissão principalmente quando defendeu sua posição, dando um X em Nolan Siegel, da poderosa McLaren, e na última volta, quando ultrapassou o experiente Graham Rahal da RLL.
Veja o resultado final do GP de St. Pete da Indy 2026:
| 1 | Álex PALOU | Ganassi Honda | 1h52min21s999 | 100 voltas |
| 2 | Scott McLAUGHLIN | Penske Chevrolet | +12.494 | |
| 3 | Christian LUNDGAARD | McLaren Chevrolet | +12.915 | |
| 4 | Kyle KIRKWOOD | Andretti Honda | +25.273 | |
| 5 | Pato O’WARD | McLaren Chevrolet | +26.075 | |
| 6 | Marcus ERICSSON | Andretti Honda | +26.256 | |
| 7 | Josef NEWGARDEN | Penske Chevrolet | +26.421 | |
| 8 | Romain GROSJEAN | Dale Coyne Honda | +28.038 | |
| 9 | Rinus VEEKAY | Juncos Chevrolet | +28.715 | |
| 10 | Dennis HAUGER | Dale Coyne Honda | +29.872 | |
| 11 | Marcus ARMSTRONG | Meyer Shank Honda | +30.468 | |
| 12 | Felix ROSENQVIST | Meyer Shank Honda | +30.810 | |
| 13 | David MALUKAS | Penske Chevrolet | +33.775 | |
| 14 | Louis FOSTER | RLL Honda | +38.039 | |
| 15 | Kyffin SIMPSON | Ganassi Honda | +38.909 | |
| 16 | Alexander ROSSI | Carpenter Chevrolet | +49.612 | |
| 17 | Caio COLLET | Foyt Chevrolet | +1:01.907 | |
| 18 | Graham RAHAL | RLL Honda | +1:03.134 | |
| 19 | Christian RASMUSSEN | Carpenter Chevrolet | +1:03.191 | |
| 20 | Nolan SIEGEL | McLaren Chevrolet | +1 volta | |
| 21 | Sting RAY ROBB | Juncos Chevrolet | +6 voltas | |
| 22 | Will POWER | Andretti Honda | +44 voltas | |
| 23 | Scott DIXON | Ganassi Honda | +60 voltas | |
| 24 | Santino FERRUCCI | Foyt Chevrolet | NC | |
| 25 | Mick SCHUMACHER | RLL Honda | NC |








